▶முக்கிய அம்சங்கள்:
-வைஃபை ரிமோட் கண்ட்ரோல் -டுயா ஆப் மூலம் ஸ்மார்ட்போனில் புரோகிராம் செய்யக்கூடியது.
- தானியங்கி மற்றும் கைமுறை ஊட்டம் - கைமுறைக் கட்டுப்பாடு மற்றும் நிரலாக்கத்திற்கான உள்ளமைக்கப்பட்ட திரை மற்றும் பொத்தான்கள்.
- துல்லியமான உணவூட்டல் - ஒரு நாளைக்கு 8 முறை வரை உணவளிக்க திட்டமிடலாம்.
- 7.5 லிட்டர் உணவு கொள்ளளவு - 7.5 லிட்டர் பெரிய கொள்ளளவு, இதை உணவு சேமிக்கும் வாளியாகப் பயன்படுத்தலாம்.
சாவிப் பூட்டு - செல்லப்பிராணிகள் அல்லது குழந்தைகள் தவறாக இயக்குவதைத் தடுக்கிறது
- இரட்டை மின் பாதுகாப்பு - பேட்டரி காப்பு, மின்சாரம் அல்லது இணையத் தடை ஏற்படும்போதும் தொடர்ச்சியான செயல்பாடு.
▶தயாரிப்பு:
▶வீடியோ
▶தொகுப்பு:

▶கப்பல் போக்குவரத்து:

▶ முக்கிய விவரக்குறிப்பு:
| மாதிரி எண். | SPF-2000-V-TY (கேமரா பதிப்பு) |
| வகை | கேமராவுடன் கூடிய வைஃபை ரிமோட் கண்ட்ரோல் – டுயா ஆப் |
| ஹாப்பர் கொள்ளளவு | 7.5L |
| கேமரா பட சென்சார் | 1280*720 |
| கேமரா பார்வைக் கோணம் | 160 |
| உணவு வகை | உலர் உணவை மட்டும் கொடுங்கள். டப்பாவில் அடைக்கப்பட்ட உணவைப் பயன்படுத்தாதீர்கள். ஈரமான நாய் அல்லது பூனை உணவைப் பயன்படுத்தாதீர்கள். தின்பண்டங்களைப் பயன்படுத்தாதீர்கள். |
| தானியங்கி ஊட்ட நேரம் | ஒரு நாளைக்கு 8 வேளைகள் |
| உணவுப் பகுதிகள் | அதிகபட்சம் 39 பரிமாறல்கள், ஒரு பரிமாறலுக்கு சுமார் 23 கிராம். |
| SD கார்டு | 64GB SD கார்டு ஸ்லாட். (SD கார்டு சேர்க்கப்படவில்லை) |
| ஆடியோ வெளியீடு | ஸ்பீக்கர், 8 ஓம் 1 வாட் |
| ஆடியோ உள்ளீடு | மைக்ரோஃபோன், 10 மீட்டர், -30dBv/Pa |
| சக்தி | DC 5V 1A. 3 D செல் பேட்டரிகள். (பேட்டரிகள் சேர்க்கப்படவில்லை) |
| தயாரிப்பு பொருள் | உண்ணக்கூடிய ஏபிஎஸ் |
| மொபைல் காட்சி | ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் சாதனங்கள் |
| பரிமாணம் | 230x230x500 மிமீ |
| நிகர எடை | 3.76 கிலோகிராம் |
-
ஆய்வுக் கருவியுடன் கூடிய ஜிக்பீ வெப்பநிலை உணரி | HVAC, ஆற்றல் மற்றும் தொழில்துறை கண்காணிப்பிற்கு
-
ஸ்மார்ட் கட்டிடங்களுக்கான, சேதப்படுத்தல் எச்சரிக்கையுடன் கூடிய ஜிக்பீ கதவு ஜன்னல் சென்சார் | DWS332
-
ZigBee தொடு ஒளி சுவிட்ச் (US/1~3 கேங்) SLC627
-
ZigBee பீதி பொத்தான் PB206
-
இரட்டை CT கிளாம்ப்களுடன் கூடிய ZigBee DIN Rail ஒற்றை-கட்ட ஆற்றல் மீட்டர்
-
மின்சாரக் கதவுகளுக்கான ZigBee ஸ்மார்ட் அணுகல் கட்டுப்பாட்டுத் தொகுதி | SAC451











